15年專注于精密不銹鋼帶 鋁帶的定制 加工 配送 銷售
一站式為您提供金屬材料解決方案,助力于制造業(yè)發(fā)展
奧氏體不銹鋼鋼帶的標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)成份
日標(biāo) (JIS) | 歐標(biāo) (EN) | 標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)成份(%) | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | 其他 | ||
SUS201 | 1.4371 | ≤0.15 | ≤1.0 | 8.00~12.00 | ≤0.06 | ≤0.030 | ≤2.0 | 12.50~16.00 | Cu≤1.5 |
SUS301 | 1.4319 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 6.00~8.00 | 16.00~18.00 | |
SUS304 | 1.4301 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | N:≤0.010 |
SUS304L | 1.4306 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 9.00~13.00 | 18.00~22.00 | N:≤0.010 |
SUS309S | 1.4833 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 12.00~15.00 | 22.00~24.00 | |
SUS310S | 1.4845 | ≤0.08 | ≤1.50 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | |
SUS316 | 1.4401 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | Mo:2.00~3.00 N: ≤0.01 |
SUS316L | 1.4404 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | Mo:2.00~3.00 N:≤0.01 |
SUS321 | 1.4541 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 9.00~13.00 | 17.00~19.00 |
馬氏體不銹鋼鋼帶的標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)成份
日標(biāo) (JIS) | 歐標(biāo) (EN) | 標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)成份(%) | |||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | ||
SUS403 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | 11.50~13.00 | |
SUS410 | 1.4006 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | 11.50~13.50 |
SUS410S | 1.4000 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 11.50~13.50 |
SUS 420J1 | 1.4021 | 0.16-0.25 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | 12.00~14.00 |
SUS 420J2 | 1.4028 | 0.26-0.40 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | 12.00~14.00 |
SUS 440A | 0.60-0.75 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | |
SUS 440B | 0.75-0.95 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | |
SUS 440C | 0.95-1.2 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | 16.00~18.00 |
鐵素體不銹鋼鋼帶的標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)成份
日標(biāo) (JIS) | 歐標(biāo) (EN) | 標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)成份(%) | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | ||
SUS 430 | 1.4016 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.030 | ≤0.75 | 16.00~18.00 | |
SUH 409L | 1.4512 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.60 | 10.50~11.75 | |
SUS 436L | 1.4513 | ≤0.025 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | 16.00~19.00 | 0.75~1.5 | |
SUS 441 | 1.4509 | ≤0.12 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.0 | 16.00~18.00 | N ≤ 0.03 Ti≤ 1.0 |
SUS 444 | 1.4521 | ≤0.025 | ≤1.0 | 1.0≤ | ≤0.04 | ≤0.03 | 17.00~20.00 | ||
SUS 443J1 | 1.4621 | ≤0.025 | ≤1.0 | 1.0≤ | ≤0.04 | ≤0.03 | 20.00~23.00 | N ≤ 0.025 |
雙相不銹鋼系列標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)成份
分類 | 型號(hào) | 日標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)成份(%) | ||||
C | Cr | Ni | Mo | N | |||
雙相不銹鋼 | 2205 | JIS | ≤0.03 | 21.0~24.0 | 4.5~6.5 | 2.5~3.5 | 0.08~0.2 |
2507 | JIS | ≤0.03 | 24.0~26.0 | 6.0~8.0 | 3.0~5.0 | 0.24~0.32 |
不銹鋼鋼帶厚度允許偏差
厚度MM | 允許偏差 | |||||
公稱寬度<600MM | 公稱寬度600~1250MM | |||||
JIS G4305-2005 | GB3280-2015 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | JIS G4305-2005 | GB3280-2015 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | |
0.05~0.1 | ±0.02 | ±0.01 | ±0.005 | / | / | / |
0.1~0.2 | ±0.02 | ±0.015 | ±0.01 | / | / | / |
0.2~0.3 | ±0.025 | ±0.02 | ±0.01 | ±0.038 | ±0.038 | ±0.015 |
0.3~0.4 | ±0.03 | ±0.025 | ±0.01 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.015 |
0.4~0.5 | ±0.04 | ±0.03 | ±0.015 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.02 |
0.5~0.6 | ±0.04 | ±0.03 | ±0.015 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.02 |
0.6~0.7 | ±0.045 | ±0.035 | ±0.015 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.02 |
0.7~0.8 | ±0.045 | ±0.035 | ±0.015 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.02 |
0.8~0.9 | ±0.05 | ±0.035 | ±0.02 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.025 |
0.9~1.0 | ±0.05 | ±0.035 | ±0.02 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.025 |
1.0~1.5 | ±0.06 | ±0.04 | ±0.025 | ±0.07 | ±0.07 | ±0.03 |
1.5~2.0 | ±0.07 | ±0.05 | ±0.03 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.035 |
不銹鋼鋼帶寬度允許偏差
寬度 | J I S 4313 | A S T M A480 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | ||||
<0.6mm | 0.6~1.00mm | <0.5mm | 0.5~1.00mm | <0.6mm | 0.6~1.00mm | 1.0-1.5mm | |
10~80 | ±0.1 | ±0.20 | ±0.127 | ±0.127 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.15 |
80~160 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.127 | ±0.127 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.15 |
160~260 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.254 | ±0.254 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.2 |
260~600 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.254 | ±0.254 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.2 |
不銹鋼鋼帶用途一覽表
牌號(hào) | 性能 | 用途 |
301 | 經(jīng)冷加工有高的強(qiáng)度,塑性好 | 用于彈簧,金剛石內(nèi)圓刀片,紡織鋼筘和外科手術(shù)用具 |
302 | 經(jīng)冷加工有高的強(qiáng)度,耐蝕性好,塑性比301較差 | 用于制作波紋管,照相機(jī)零件,醫(yī)院標(biāo)志帶,熱處理保護(hù)罩 |
304 | 抗腐蝕性,耐熱性及焊接性能極佳且勻稱,具有良好拉拔性能,耐蝕性比302略好 | 適用于制造沖壓成型部件,如電子元件,汽缸墊,注射針頭,精細(xì)焊管,金屬軟管等 |
304L | 含碳量較低,有更好的抗晶間腐蝕能力 | 用于焊接而不能隨后退火的零件,如波紋管和各種電子組件等 |
305 | 與302有同樣好的耐蝕性,加工硬化率小的多,并且變形后無(wú)磁性 | 用于制作鋼筆筆套,深沖的罩殼,打孔零件及無(wú)磁環(huán)境 |
309 310 | 較高的鎳鉻含量,高溫時(shí)比302.304有更好的耐蝕性和抗氧化性 | 用于制作發(fā)電廠的隔熱板及熔爐部件 |
316 | 比302.304有更好的抗點(diǎn)腐蝕和化學(xué)腐蝕能力,蠕變強(qiáng)度.應(yīng)力斷裂強(qiáng)度和高溫抗拉強(qiáng)度很好 | 用于制造船舶用零件.化工廠管道外套.心臟起搏器外殼等 |
316L | 含碳量更低,抗晶間腐蝕性比316更好 | 用于波紋焊管.化工用的熱交換器和儀表膜片等 |
321 347 | 在430-820℃碳化物析出溫度范圍內(nèi)或在這些溫度下保溫后再在較低溫度下進(jìn)行的作業(yè)有較好的抗晶間腐蝕性能 | 用途有制作噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)的隔熱層.發(fā)動(dòng)機(jī)的密封圈.波紋管.蜂窩結(jié)構(gòu)材料和填片等.不適合表面要引人注目的產(chǎn)品 |
410 | 比較廉價(jià)的馬氏體型不銹鋼,通過熱處理可獲得范圍很寬的機(jī)械性能 | 用于制作刃具和計(jì)算機(jī)打孔帶等 |
420 | 通過熱處理可獲得范圍很寬的機(jī)械性能 | 用于刮胡刀片.各種醫(yī)用刀.家用刀具.工具.尺子.照相機(jī)用光圈.縫紉機(jī)部件等 |
430 | 在高溫下有一定的耐蝕性和抗氧化性,塑性較好,易冷加工 | 用于制作汽車和建筑物上的裝飾件.紐扣電池以及盛裝食物的器皿 |