15年專(zhuān)注于精密不銹鋼帶 鋁帶的定制 加工 配送 銷(xiāo)售
一站式為您提供金屬材料解決方案,助力于制造業(yè)發(fā)展
SUS201化 學(xué) 成 份
奧 氏 體 | 牌號(hào) | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | N |
SUS 201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 8.00?12.00 | ≤0.060 | ≤0.030 | 0.00/2.00 | 12.50?16.00 | —— | ≤0.20 |
SUS201常用牌號(hào)機(jī)械性能
奧 氏 體 | 牌號(hào) | 201不銹鋼常用牌號(hào)機(jī)械性能 | |||
屈服強(qiáng)度YS N/MM2 | 抗拉強(qiáng)度TS N/MM2 | 延伸率EL (%) | 硬度Hv | ||
SUS 201 軟態(tài) | ≥245 | ≥635 | ≥40 | 200?240 | |
SUS 201 1/2H | ≥589 | ≥910 | ≥40 | 250?290 | |
SUS 201 3/4H | ≥728 | ≥985 | ≥29 | 310?350 | |
SUS 201 H | ≥820 | ≥1182 | ≥17.5 | 370?410 |
SUS201化 學(xué) 成 份
奧 氏 體 | 牌號(hào) | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | N |
SUS 201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 8.00?12.00 | ≤0.060 | ≤0.030 | 0.00/2.00 | 12.50?16.00 | —— | ≤0.20 |
SUS201常用牌號(hào)機(jī)械性能
奧 氏 體 | 牌號(hào) | 201不銹鋼常用牌號(hào)機(jī)械性能 | |||
屈服強(qiáng)度YS N/MM2 | 抗拉強(qiáng)度TS N/MM2 | 延伸率EL (%) | 硬度Hv | ||
SUS 201 軟態(tài) | ≥245 | ≥635 | ≥40 | 200?240 | |
SUS 201 1/2H | ≥589 | ≥910 | ≥40 | 250?290 | |
SUS 201 3/4H | ≥728 | ≥985 | ≥29 | 310?350 | |
SUS 201 H | ≥820 | ≥1182 | ≥17.5 | 370?410 |
產(chǎn)品相關(guān)