15年專注于精密不銹鋼帶 鋁帶的定制 加工 配送 銷售
一站式為您提供金屬材料解決方案,助力于制造業(yè)發(fā)展
鋁合金化學(xué)成分及機械性能
1. 典型鋁合金之特性及用途
合金編號 | 形狀 | 特性 | 用途 |
1100 | 板、片/捲、圓片 | 強度相對比較低,具有優(yōu)良成形性、熔接性、耐蝕性 | 一般器物、建筑用材、電氣器具、各種容器、印刷版等 |
2. 編號與化學(xué)成份
合金編號 | 化學(xué)成份單位:(Wt%) | |||||||||||
S i | F e | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ca,V,Ni,B,Zr等 | Ti | Other (1) | AL | ||
Each | Total | |||||||||||
1100 | Si+Fe0.95≤ | 0.05~0.20 | 0.05≤ | -- | -- | 0.10≤ | -- | -- | 0.05≤ | 0.15≤ | ≥99.00 |
3.機械性能:J I S H4000鋁板、片、捲之機械性能(續(xù))
合金編號 | 調(diào)質(zhì)度 | 拉伸試驗(GL :50mm) | 彎曲試驗 | ||||
厚度mm | 抗拉強度N/mm2 | 降伏強度N/mm2 | 伸長率% | 厚度mm | 彎曲半徑 | ||
A1100P | H112 | 4~6.5 | ≥95 | ≥50 | ≥9 | -- | -- |
6.5~13 | ≥90 | ≥50 | ≥9 | ||||
13~50 | ≥85 | ≥35 | ≥14 | ||||
50~75 | ≥80 | ≥25 | ≥20 | ||||
0 | 0.2~0.5 | 75~110 | ≥25 | ≥15 | 0.2~6 | 密集 | |
0.5~0.8 | ≥25 | ≥20 | |||||
0.8~1.3 | ≥25 | ≥25 | |||||
1.3~6.5 | ≥25 | ≥30 | |||||
6.5~75 | ≥25 | ≥28 |
4.規(guī)格鋁板,片、捲之機械性能---非熱處理型(續(xù))
合金編號與調(diào)質(zhì)度 | 厚度(mm) | 拉伸試驗(Kg/mm2) | ||
抗拉強度 | 降伏強度 | 伸長率%以上 GL =50.8mm | ||
1100-0 | 0.15~0.48 | 7.73~10.90 | ≥2.46 | ≥15 |
0.49~0.79 | 7.73~10.90 | ≥2.46 | ≥20 | |
0.80~1.27 | 7.73~10.90 | ≥2.46 | ≥25 | |
1.28~6.32 | 7.73~10.90 | ≥2.46 | ≥28 | |
6.33~76.20 | 7.73~10.90 | ≥2.46 | ≥30 | |
1100-H12 | 0.43~0.48 | 9.84~13.36 | ≥7.73 | ≥3 |
0.49~0.79 | 9.84~13.36 | ≥7.73 | ≥4 | |
0.80~1.27 | 9.84~13.36 | ≥7.73 | ≥6 | |
1.28~2.87 | 9.84~13.36 | ≥7.73 | ≥8 | |
2.88~12.67 | 9.84~13.36 | ≥7.73 | ≥9 | |
12.68~50.80 | 9.84~13.36 | ≥7.73 | ≥12 | |
1100-H14 | 0.23~0.30 | 11.25~14.76 | ≥9.84 | ≥1 |
0.31~0.48 | 11.25~14.76 | ≥9.84 | ≥2 | |
0.49~0.79 | 11.25~14.76 | ≥9.84 | ≥3 | |
0.80~1.27 | 11.25~14.76 | ≥9.84 | ≥4 | |
1.28~2.87 | 11.25~14.76 | ≥9.84 | ≥5 | |
2.88~12.67 | 11.25~14.76 | ≥9.84 | ≥6 | |
12.68~25.40 | 11.25~14.76 | ≥9.84 | ≥10 | |
1100-H16 | 0.15~0.48 | 13.36~16.87 | ≥11.95 | ≥1 |
0.49~0.79 | 13.36~16.87 | ≥11.95 | ≥2 | |
0.80~1.27 | 13.36~16.87 | ≥11.95 | ≥3 | |
1.28~4.11 | 13.36~16.87 | ≥11.95 | ≥4 | |
1100-H18 | 0.15~0.48 | ≥15.47 | -- | ≥1 |
0.49~0.79 | ≥15.47 | -- | ≥2 | |
0.80~1.27 | ≥15.47 | -- | ≥3 | |
1.28~3.25 | ≥15.47 | -- | ≥4 | |
1100-H19 | 0.15~1.60 | ≥16.87 | -- | ≥1 |
1100-H112 | 6.35~12.67 | ≥9.14 | ≥4.92 | ≥9 |
12.68~50.80 | ≥8.44 | ≥3.52 | ≥14 | |
50.81~76.20 | ≥8.09 | ≥2.81 | ≥20 |
鋁合金化學(xué)成分及機械性能
1. 典型鋁合金之特性及用途
合金編號 | 形狀 | 特性 | 用途 |
1100 | 板、片/捲、圓片 | 強度相對比較低,具有優(yōu)良成形性、熔接性、耐蝕性 | 一般器物、建筑用材、電氣器具、各種容器、印刷版等 |
2. 編號與化學(xué)成份
合金編號 | 化學(xué)成份單位:(Wt%) | |||||||||||
S i | F e | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ca,V,Ni,B,Zr等 | Ti | Other (1) | AL | ||
Each | Total | |||||||||||
1100 | Si+Fe0.95≤ | 0.05~0.20 | 0.05≤ | -- | -- | 0.10≤ | -- | -- | 0.05≤ | 0.15≤ | ≥99.00 |
3.機械性能:J I S H4000鋁板、片、捲之機械性能(續(xù))
合金編號 | 調(diào)質(zhì)度 | 拉伸試驗(GL :50mm) | 彎曲試驗 | ||||
厚度mm | 抗拉強度N/mm2 | 降伏強度N/mm2 | 伸長率% | 厚度mm | 彎曲半徑 | ||
A1100P | H112 | 4~6.5 | ≥95 | ≥50 | ≥9 | -- | -- |
6.5~13 | ≥90 | ≥50 | ≥9 | ||||
13~50 | ≥85 | ≥35 | ≥14 | ||||
50~75 | ≥80 | ≥25 | ≥20 | ||||
0 | 0.2~0.5 | 75~110 | ≥25 | ≥15 | 0.2~6 | 密集 | |
0.5~0.8 | ≥25 | ≥20 | |||||
0.8~1.3 | ≥25 | ≥25 | |||||
1.3~6.5 | ≥25 | ≥30 | |||||
6.5~75 | ≥25 | ≥28 |
4.規(guī)格鋁板,片、捲之機械性能---非熱處理型(續(xù))
合金編號與調(diào)質(zhì)度 | 厚度(mm) | 拉伸試驗(Kg/mm2) | ||
抗拉強度 | 降伏強度 | 伸長率%以上 GL =50.8mm | ||
1100-0 | 0.15~0.48 | 7.73~10.90 | ≥2.46 | ≥15 |
0.49~0.79 | 7.73~10.90 | ≥2.46 | ≥20 | |
0.80~1.27 | 7.73~10.90 | ≥2.46 | ≥25 | |
1.28~6.32 | 7.73~10.90 | ≥2.46 | ≥28 | |
6.33~76.20 | 7.73~10.90 | ≥2.46 | ≥30 | |
1100-H12 | 0.43~0.48 | 9.84~13.36 | ≥7.73 | ≥3 |
0.49~0.79 | 9.84~13.36 | ≥7.73 | ≥4 | |
0.80~1.27 | 9.84~13.36 | ≥7.73 | ≥6 | |
1.28~2.87 | 9.84~13.36 | ≥7.73 | ≥8 | |
2.88~12.67 | 9.84~13.36 | ≥7.73 | ≥9 | |
12.68~50.80 | 9.84~13.36 | ≥7.73 | ≥12 | |
1100-H14 | 0.23~0.30 | 11.25~14.76 | ≥9.84 | ≥1 |
0.31~0.48 | 11.25~14.76 | ≥9.84 | ≥2 | |
0.49~0.79 | 11.25~14.76 | ≥9.84 | ≥3 | |
0.80~1.27 | 11.25~14.76 | ≥9.84 | ≥4 | |
1.28~2.87 | 11.25~14.76 | ≥9.84 | ≥5 | |
2.88~12.67 | 11.25~14.76 | ≥9.84 | ≥6 | |
12.68~25.40 | 11.25~14.76 | ≥9.84 | ≥10 | |
1100-H16 | 0.15~0.48 | 13.36~16.87 | ≥11.95 | ≥1 |
0.49~0.79 | 13.36~16.87 | ≥11.95 | ≥2 | |
0.80~1.27 | 13.36~16.87 | ≥11.95 | ≥3 | |
1.28~4.11 | 13.36~16.87 | ≥11.95 | ≥4 | |
1100-H18 | 0.15~0.48 | ≥15.47 | -- | ≥1 |
0.49~0.79 | ≥15.47 | -- | ≥2 | |
0.80~1.27 | ≥15.47 | -- | ≥3 | |
1.28~3.25 | ≥15.47 | -- | ≥4 | |
1100-H19 | 0.15~1.60 | ≥16.87 | -- | ≥1 |
1100-H112 | 6.35~12.67 | ≥9.14 | ≥4.92 | ≥9 |
12.68~50.80 | ≥8.44 | ≥3.52 | ≥14 | |
50.81~76.20 | ≥8.09 | ≥2.81 | ≥20 |
產(chǎn)品相關(guān)