15年專(zhuān)注于精密不銹鋼帶 鋁帶的定制 加工 配送 銷(xiāo)售
一站式為您提供金屬材料解決方案,助力于制造業(yè)發(fā)展
鋁合金化學(xué)成分及機(jī)械性能
1. 典型鋁合金之特性及用途
合金編號(hào) | 形狀 | 特性 | 用途 |
5052 | 板、片/捲、圓片 | 中強(qiáng)度之代表性合金,耐蝕性、成形性、熔接性良好 | 船舶、車(chē)輛、建筑用材、罐蓋材、LCD背光板、百葉簾料 |
2. 編號(hào)與化學(xué)成份
合金編號(hào) | 化學(xué)成份單位:(Wt%) | |||||||||||
S i | F e | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ca,V,Ni,B,Zr等 | Ti | Other (1) | AL | ||
Each | Total | |||||||||||
5052 | 0.25≤ | 0.40≤ | 0.10≤ | 0.10≤ | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | 0.10≤ | -- | -- | 0.05≤ | 0.15≤ | 余量 |
3.機(jī)械性能:J I S H4000鋁板、片、捲之機(jī)械性能(續(xù))
合金編號(hào) | 調(diào)質(zhì)度 | 拉伸試驗(yàn)(GL :50mm) | 彎曲試驗(yàn) | ||||
厚度mm | 抗拉強(qiáng)度N/mm2 | 降伏強(qiáng)度N/mm2 | 伸長(zhǎng)率% | 厚度mm | 彎曲半徑 | ||
5052 | H32 | 1.3~2.9 | ≥215 ≤265 | ≥155 | ≥7 | 0.2~0.8 0.8~2.9 2.9~6 | 厚度x0.5倍 厚度x1 倍 厚度x1.5倍 |
2.9~6.5 | ≥155 | ≥9 | |||||
6.5~12 | ≥155 | ≥11 | |||||
H34 | 0.2~0.5 | ≥235 ≤285 | ≥180 | ≥3 | 0.2~0.8 0.8~2.9 2.9~6 | 厚度x1 倍 厚度x1.5倍 厚度x2 倍 | |
0.5~0.8 | ≥180 | ≥4 | |||||
0.8~1.3 | ≥180 | ≥4 | |||||
1.3~2.9 | ≥180 | ≥6 | |||||
2.9~6.5 | ≥180 | ≥6 | |||||
6.5~12 | ≥180 | ≥10 | |||||
0.5~6.5 | ≥245 | ≥10 |
4.規(guī)格鋁板,片、捲之機(jī)械性能---非熱處理型(續(xù))
合金編號(hào)與調(diào)質(zhì)度 | 厚度(mm) | 拉伸試驗(yàn)(Kg/mm2) | ||
抗拉強(qiáng)度 | 降伏強(qiáng)度 | 伸長(zhǎng)率%以上 GL=50.8MM | ||
5052-0 | 0.15~0.18 | 17.58~21.79 | ≥6.68 | -- |
0.19~0.30 | 17.58~21.79 | ≥6.68 | ≥14 | |
0.31~0.48 | 17.58~21.79 | ≥6.68 | ≥15 | |
0.49~0.79 | 17.58~21.79 | ≥6.68 | ≥16 | |
0.80~1.27 | 17.58~21.79 | ≥6.68 | ≥18 | |
1.28~2.87 | 17.58~21.79 | ≥6.68 | ≥19 | |
2.88~6.32 | 17.58~21.79 | ≥6.68 | ≥20 | |
6.33~76.20 | 17.58~21.79 | ≥6.68 | ≥18 | |
5052-H32 | 0.43~0.48 | 21.79~26.72 | ≥16.17 | ≥4 |
0.49~1.27 | 21.79~26.72 | ≥16.17 | ≥5 | |
1.28~2.87 | 21.79~26.72 | ≥16.17 | ≥7 | |
2.88~6.32 | 21.79~26.72 | ≥16.17 | ≥9 | |
6.33~12.67 | 21.79~26.72 | ≥16.17 | ≥11 | |
12.68~50.80 | 21.79~26.72 | ≥16.17 | ≥12 | |
5052-H34 | 0.23~0.48 | 23.90~28.83 | ≥18.28 | ≥3 |
0.49~1.27 | 23.90~28.83 | ≥18.28 | ≥4 | |
1.28~2.87 | 23.90~28.83 | ≥18.28 | ≥6 | |
2.88~6.32 | 23.90~28.83 | ≥18.28 | ≥7 | |
6.33~25.40 | 23.90~28.83 | ≥18.28 | ≥10 | |
5052~H36 | 0.15~0.18 | 26.01~30.93 | ≥20.39 | ≥2 |
0.19~0.79 | 26.01~30.93 | ≥20.39 | ≥3 | |
0.80~4.11 | 26.01~30.93 | ≥20.39 | ≥4 | |
5052-H38 | 0.15~0.18 | ≥27.42 | ≥22.50 | ≥2 |
0.19~0.79 | ≥27.42 | ≥22.50 | ≥3 | |
0.80~3.25 | ≥27.42 | ≥22.50 | ≥4 | |
5052-H39 | 0.15~1.60 | ≥28.83 | -- | ≥1 |
5052-H112 | 6.35~12.67 | ≥19.69 | ≥11.25 | ≥7 |
12.68~50.80 | ≥17.58 | ≥6.68 | ≥12 | |
50.81~76.20 | ≥17.58 | ≥6.68 | ≥16 | |
5052-H391 | 0.20~3.18 | ≥29.53 | -- | ≥3 |
鋁合金化學(xué)成分及機(jī)械性能
1. 典型鋁合金之特性及用途
合金編號(hào) | 形狀 | 特性 | 用途 |
5052 | 板、片/捲、圓片 | 中強(qiáng)度之代表性合金,耐蝕性、成形性、熔接性良好 | 船舶、車(chē)輛、建筑用材、罐蓋材、LCD背光板、百葉簾料 |
2. 編號(hào)與化學(xué)成份
合金編號(hào) | 化學(xué)成份單位:(Wt%) | |||||||||||
S i | F e | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ca,V,Ni,B,Zr等 | Ti | Other (1) | AL | ||
Each | Total | |||||||||||
5052 | 0.25≤ | 0.40≤ | 0.10≤ | 0.10≤ | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | 0.10≤ | -- | -- | 0.05≤ | 0.15≤ | 余量 |
3.機(jī)械性能:J I S H4000鋁板、片、捲之機(jī)械性能(續(xù))
合金編號(hào) | 調(diào)質(zhì)度 | 拉伸試驗(yàn)(GL :50mm) | 彎曲試驗(yàn) | ||||
厚度mm | 抗拉強(qiáng)度N/mm2 | 降伏強(qiáng)度N/mm2 | 伸長(zhǎng)率% | 厚度mm | 彎曲半徑 | ||
5052 | H32 | 1.3~2.9 | ≥215 ≤265 | ≥155 | ≥7 | 0.2~0.8 0.8~2.9 2.9~6 | 厚度x0.5倍 厚度x1 倍 厚度x1.5倍 |
2.9~6.5 | ≥155 | ≥9 | |||||
6.5~12 | ≥155 | ≥11 | |||||
H34 | 0.2~0.5 | ≥235 ≤285 | ≥180 | ≥3 | 0.2~0.8 0.8~2.9 2.9~6 | 厚度x1 倍 厚度x1.5倍 厚度x2 倍 | |
0.5~0.8 | ≥180 | ≥4 | |||||
0.8~1.3 | ≥180 | ≥4 | |||||
1.3~2.9 | ≥180 | ≥6 | |||||
2.9~6.5 | ≥180 | ≥6 | |||||
6.5~12 | ≥180 | ≥10 | |||||
0.5~6.5 | ≥245 | ≥10 |
4.規(guī)格鋁板,片、捲之機(jī)械性能---非熱處理型(續(xù))
合金編號(hào)與調(diào)質(zhì)度 | 厚度(mm) | 拉伸試驗(yàn)(Kg/mm2) | ||
抗拉強(qiáng)度 | 降伏強(qiáng)度 | 伸長(zhǎng)率%以上 GL=50.8MM | ||
5052-0 | 0.15~0.18 | 17.58~21.79 | ≥6.68 | -- |
0.19~0.30 | 17.58~21.79 | ≥6.68 | ≥14 | |
0.31~0.48 | 17.58~21.79 | ≥6.68 | ≥15 | |
0.49~0.79 | 17.58~21.79 | ≥6.68 | ≥16 | |
0.80~1.27 | 17.58~21.79 | ≥6.68 | ≥18 | |
1.28~2.87 | 17.58~21.79 | ≥6.68 | ≥19 | |
2.88~6.32 | 17.58~21.79 | ≥6.68 | ≥20 | |
6.33~76.20 | 17.58~21.79 | ≥6.68 | ≥18 | |
5052-H32 | 0.43~0.48 | 21.79~26.72 | ≥16.17 | ≥4 |
0.49~1.27 | 21.79~26.72 | ≥16.17 | ≥5 | |
1.28~2.87 | 21.79~26.72 | ≥16.17 | ≥7 | |
2.88~6.32 | 21.79~26.72 | ≥16.17 | ≥9 | |
6.33~12.67 | 21.79~26.72 | ≥16.17 | ≥11 | |
12.68~50.80 | 21.79~26.72 | ≥16.17 | ≥12 | |
5052-H34 | 0.23~0.48 | 23.90~28.83 | ≥18.28 | ≥3 |
0.49~1.27 | 23.90~28.83 | ≥18.28 | ≥4 | |
1.28~2.87 | 23.90~28.83 | ≥18.28 | ≥6 | |
2.88~6.32 | 23.90~28.83 | ≥18.28 | ≥7 | |
6.33~25.40 | 23.90~28.83 | ≥18.28 | ≥10 | |
5052~H36 | 0.15~0.18 | 26.01~30.93 | ≥20.39 | ≥2 |
0.19~0.79 | 26.01~30.93 | ≥20.39 | ≥3 | |
0.80~4.11 | 26.01~30.93 | ≥20.39 | ≥4 | |
5052-H38 | 0.15~0.18 | ≥27.42 | ≥22.50 | ≥2 |
0.19~0.79 | ≥27.42 | ≥22.50 | ≥3 | |
0.80~3.25 | ≥27.42 | ≥22.50 | ≥4 | |
5052-H39 | 0.15~1.60 | ≥28.83 | -- | ≥1 |
5052-H112 | 6.35~12.67 | ≥19.69 | ≥11.25 | ≥7 |
12.68~50.80 | ≥17.58 | ≥6.68 | ≥12 | |
50.81~76.20 | ≥17.58 | ≥6.68 | ≥16 | |
5052-H391 | 0.20~3.18 | ≥29.53 | -- | ≥3 |
產(chǎn)品相關(guān)