15年專注于精密不銹鋼帶 鋁帶的定制 加工 配送 銷售
一站式為您提供金屬材料解決方案,助力于制造業(yè)發(fā)展
鋁合金化學成分及機械性能
1. 典型鋁合金之特性及用途
合金編號 | 形狀 | 特性 | 用途 |
6061 | 板、片/捲、圓片 | 耐蝕性良好,以鉚釘結合之結構材 | 船舶、車輛、陸上結構物、手機外殼、模具 |
2. 編號與化學成份
合金編號 | 化學成份單位:(Wt%) | |||||||||||
S i | F e | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ca,V,Ni,B,Zr等 | Ti | Other (1) | AL | ||
Each | Total | |||||||||||
6061 | 0.4~0.8 | 0.7≤ | 0.15~0.40 | 0.15≤ | 0.8~1.2 | 0.04~0.35 | 0.25≤ | -- | 0.15≤ | 0.05≤ | 0.15≤ | 余量 |
3.機械性能:J I S H4000鋁板、片、捲之機械性能(續(xù))
合金編號 | 調質度 | 拉伸試驗(GL :50mm) | 彎曲試驗 | ||||
厚度mm | 抗拉強度N/mm2 | 降伏強度N/mm2 | 伸長率% | 厚度mm | 彎曲半徑 | ||
6061 | O | 0.4~0.5 | ≤145 | -- | ≥14 | 0.4~0.5 0.5~2.9 2.9~6.5 6.5~12 | 密著 厚度X0.5倍 厚度X1 倍 厚度X1.5倍 |
0.5~2.9 | ≥85 | ≥16 | |||||
2.9~13 | ≥85 | ≥18 | |||||
13~25 | -- | ≥18 | |||||
25~75 | -- | ≥16 | |||||
T6 | 0.4~0.5 | ≥295 | -- | ≥8 | 0.4~0.5 0.5~1.6 1.6~2.9 2.9~6 | 厚度x1.5倍 厚度x2 倍 厚度x2.5倍 厚度x3 倍 | |
0.5~6.5 | ≥245 | ≥10 |
合金編號與調質度 | 厚度(mm) | 拉伸試驗(Kg/mm2) | ||
抗拉強度 | 降伏強度 | 伸長率%以上 GL=50.8MM | ||
6061~0 | 0.15~0.18 | ≤15.47 | ≤8.44 | ≥10 |
0.19~0.23 | ≤15.47 | ≤8.44 | ≥12 | |
0.24~0.51 | ≤15.47 | ≤8.44 | ≥14 | |
0.52~3.25 | ≤15.47 | ≤8.44 | ≥16 | |
3.26~12.67 | ≤15.47 | ≤8.44 | ≥18 | |
12.28~25.40 | ≤15.47 | -- | ≥18 | |
25.41~76.20 | ≤15.47 | -- | ≥16 | |
6061~T4 | 0.15~0.18 | ≥21.09 | ≥11.25 | ≥10 |
0.19~0.23 | ≥21.09 | ≥11.25 | ≥12 | |
0.24~0.51 | ≥21.09 | ≥11.25 | ≥14 | |
0.52~6.32 | ≥21.09 | ≥11.25 | ≥16 | |
6061~T451 | 0.15~25.40 | ≥21.09 | ≥11.25 | ≥18 |
25.41~76.20 | ≥21.09 | ≥11.25 | ≥16 | |
6061~T42 | 0.15~0.18 | ≥21.09 | ≥9.84 | ≥10 |
0.19~0.23 | ≥21.09 | ≥9.84 | ≥12 | |
0.24~0.51 | ≥21.09 | ≥9.84 | ≥14 | |
0.52~6.32 | ≥21.09 | ≥9.84 | ≥16 | |
6.33~25.40 | ≥21.09 | ≥9.84 | ≥18 | |
25.41~76.20 | ≥21.09 | ≥9.84 | ≥16 | |
6061~T6/T62 | 0.15~0.18 | ≥29.53 | ≥24.61 | ≥4 |
0.19~0.23 | ≥29.53 | ≥24.61 | ≥6 | |
0.24~0.51 | ≥29.53 | ≥24.61 | ≥8 | |
0.52~6.32 | ≥29.53 | ≥24.61 | ≥10 | |
6061~T62/T651 | 6.35~12.67 | ≥29.53 | ≥24.61 | ≥10 |
12.68~25.40 | ≥29.53 | ≥24.61 | ≥9 | |
25.41~50.80 | ≥29.53 | ≥24.61 | ≥8 | |
50.81~101.60 | ≥29.53 | ≥24.61 | ≥6 | |
101.61~152.40 | ≥29.53 | ≥24.61 | ≥6 |
鋁合金化學成分及機械性能
1. 典型鋁合金之特性及用途
合金編號 | 形狀 | 特性 | 用途 |
6061 | 板、片/捲、圓片 | 耐蝕性良好,以鉚釘結合之結構材 | 船舶、車輛、陸上結構物、手機外殼、模具 |
2. 編號與化學成份
合金編號 | 化學成份單位:(Wt%) | |||||||||||
S i | F e | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ca,V,Ni,B,Zr等 | Ti | Other (1) | AL | ||
Each | Total | |||||||||||
6061 | 0.4~0.8 | 0.7≤ | 0.15~0.40 | 0.15≤ | 0.8~1.2 | 0.04~0.35 | 0.25≤ | -- | 0.15≤ | 0.05≤ | 0.15≤ | 余量 |
3.機械性能:J I S H4000鋁板、片、捲之機械性能(續(xù))
合金編號 | 調質度 | 拉伸試驗(GL :50mm) | 彎曲試驗 | ||||
厚度mm | 抗拉強度N/mm2 | 降伏強度N/mm2 | 伸長率% | 厚度mm | 彎曲半徑 | ||
6061 | O | 0.4~0.5 | ≤145 | -- | ≥14 | 0.4~0.5 0.5~2.9 2.9~6.5 6.5~12 | 密著 厚度X0.5倍 厚度X1 倍 厚度X1.5倍 |
0.5~2.9 | ≥85 | ≥16 | |||||
2.9~13 | ≥85 | ≥18 | |||||
13~25 | -- | ≥18 | |||||
25~75 | -- | ≥16 | |||||
T6 | 0.4~0.5 | ≥295 | -- | ≥8 | 0.4~0.5 0.5~1.6 1.6~2.9 2.9~6 | 厚度x1.5倍 厚度x2 倍 厚度x2.5倍 厚度x3 倍 | |
0.5~6.5 | ≥245 | ≥10 |
合金編號與調質度 | 厚度(mm) | 拉伸試驗(Kg/mm2) | ||
抗拉強度 | 降伏強度 | 伸長率%以上 GL=50.8MM | ||
6061~0 | 0.15~0.18 | ≤15.47 | ≤8.44 | ≥10 |
0.19~0.23 | ≤15.47 | ≤8.44 | ≥12 | |
0.24~0.51 | ≤15.47 | ≤8.44 | ≥14 | |
0.52~3.25 | ≤15.47 | ≤8.44 | ≥16 | |
3.26~12.67 | ≤15.47 | ≤8.44 | ≥18 | |
12.28~25.40 | ≤15.47 | -- | ≥18 | |
25.41~76.20 | ≤15.47 | -- | ≥16 | |
6061~T4 | 0.15~0.18 | ≥21.09 | ≥11.25 | ≥10 |
0.19~0.23 | ≥21.09 | ≥11.25 | ≥12 | |
0.24~0.51 | ≥21.09 | ≥11.25 | ≥14 | |
0.52~6.32 | ≥21.09 | ≥11.25 | ≥16 | |
6061~T451 | 0.15~25.40 | ≥21.09 | ≥11.25 | ≥18 |
25.41~76.20 | ≥21.09 | ≥11.25 | ≥16 | |
6061~T42 | 0.15~0.18 | ≥21.09 | ≥9.84 | ≥10 |
0.19~0.23 | ≥21.09 | ≥9.84 | ≥12 | |
0.24~0.51 | ≥21.09 | ≥9.84 | ≥14 | |
0.52~6.32 | ≥21.09 | ≥9.84 | ≥16 | |
6.33~25.40 | ≥21.09 | ≥9.84 | ≥18 | |
25.41~76.20 | ≥21.09 | ≥9.84 | ≥16 | |
6061~T6/T62 | 0.15~0.18 | ≥29.53 | ≥24.61 | ≥4 |
0.19~0.23 | ≥29.53 | ≥24.61 | ≥6 | |
0.24~0.51 | ≥29.53 | ≥24.61 | ≥8 | |
0.52~6.32 | ≥29.53 | ≥24.61 | ≥10 | |
6061~T62/T651 | 6.35~12.67 | ≥29.53 | ≥24.61 | ≥10 |
12.68~25.40 | ≥29.53 | ≥24.61 | ≥9 | |
25.41~50.80 | ≥29.53 | ≥24.61 | ≥8 | |
50.81~101.60 | ≥29.53 | ≥24.61 | ≥6 | |
101.61~152.40 | ≥29.53 | ≥24.61 | ≥6 |
產品相關