15年專注于精密不銹鋼帶 鋁帶的定制 加工 配送 銷售
一站式為您提供金屬材料解決方案,助力于制造業(yè)發(fā)展
復(fù)合材料介紹:以銅 、鋁為基板,可滿足兩層、三層不同金屬材料及不同厚度配比的復(fù)合要求,從而實(shí)現(xiàn)不同金屬材料性能的相互融合及輕量化降本要求。
復(fù)合材料 厚度 /寬度 成型范圍
材料名稱 | 寬度范圍MM | 厚度范圍MM |
鋼+鋁+鋼 | 600以下 | 0.05~3.2 |
鋼+鋁 | 600以下 | 0.05~3.2 |
鐵+鋁 | 600以下 | 0.05~3.2 |
鈦+鋁 | 600以下 | 0.05~3.2 |
鈦+鋁+鐵 | 600以下 | 0.05~3.2 |
鈦+鋁+鋼 | 600以下 | 0.05~3.2 |
鋁+鐵 | 600以下 | 0.05~3.2 |
鋁+鋼+鋁 | 600以下 | 0.05~3.2 |
銅+鐵 | 600以下 | 0.05~3.2 |
銅+鐵+銅 | 600以下 | 0.05~3.2 |
銅+鋁 | 600以下 | 0.05~3.2 |
銅+鋁+銅 | 600以下 | 0.05~3.2 |
鋼+鋁+鋼 | 600以下 | 0.05~3.2 |
復(fù)合材料機(jī)械性能
成品厚度(MM) | 430厚度 (MM) | 鋁板厚度 (MM) | 304厚度 (MM) | 抗拉強(qiáng)度 (Mpa) | 屈服強(qiáng)度 (Mpa) | 延伸率 % | 430剝離值(N/MM) | 304剝離值(N/MM) |
1.8 | 0.61 | 1.3 | 0.45 | 369 | 277 | 44 | 73 | 28 |
2.0 | 0.64 | 1.6 | 0.45 | 344 | 253 | 46 | 60 | 31 |
2.1 | 0.596 | 2.0 | 0.38 | 309 | 227 | 46 | 46 | 20 |
2.2 | 0.644 | 2.2 | 0.392 | 323 | 229 | 41 | 72 | 30 |
2.4 | 0.645 | 2.3 | 0.38 | 278 | 226 | 45 | 65 | 22 |
2.5 | 0.654 | 2.5 | 0.392 | 285 | 194 | 46 | 73 | 22 |
2.8 | 0.616 | 2.8 | 0.41 | 258 | 193 | 46 | 68 | 20 |
復(fù)合材料介紹:以銅 、鋁為基板,可滿足兩層、三層不同金屬材料及不同厚度配比的復(fù)合要求,從而實(shí)現(xiàn)不同金屬材料性能的相互融合及輕量化降本要求。
復(fù)合材料 厚度 /寬度 成型范圍
材料名稱 | 寬度范圍MM | 厚度范圍MM |
鋼+鋁+鋼 | 600以下 | 0.05~3.2 |
鋼+鋁 | 600以下 | 0.05~3.2 |
鐵+鋁 | 600以下 | 0.05~3.2 |
鈦+鋁 | 600以下 | 0.05~3.2 |
鈦+鋁+鐵 | 600以下 | 0.05~3.2 |
鈦+鋁+鋼 | 600以下 | 0.05~3.2 |
鋁+鐵 | 600以下 | 0.05~3.2 |
鋁+鋼+鋁 | 600以下 | 0.05~3.2 |
銅+鐵 | 600以下 | 0.05~3.2 |
銅+鐵+銅 | 600以下 | 0.05~3.2 |
銅+鋁 | 600以下 | 0.05~3.2 |
銅+鋁+銅 | 600以下 | 0.05~3.2 |
鋼+鋁+鋼 | 600以下 | 0.05~3.2 |
復(fù)合材料機(jī)械性能
成品厚度(MM) | 430厚度 (MM) | 鋁板厚度 (MM) | 304厚度 (MM) | 抗拉強(qiáng)度 (Mpa) | 屈服強(qiáng)度 (Mpa) | 延伸率 % | 430剝離值(N/MM) | 304剝離值(N/MM) |
1.8 | 0.61 | 1.3 | 0.45 | 369 | 277 | 44 | 73 | 28 |
2.0 | 0.64 | 1.6 | 0.45 | 344 | 253 | 46 | 60 | 31 |
2.1 | 0.596 | 2.0 | 0.38 | 309 | 227 | 46 | 46 | 20 |
2.2 | 0.644 | 2.2 | 0.392 | 323 | 229 | 41 | 72 | 30 |
2.4 | 0.645 | 2.3 | 0.38 | 278 | 226 | 45 | 65 | 22 |
2.5 | 0.654 | 2.5 | 0.392 | 285 | 194 | 46 | 73 | 22 |
2.8 | 0.616 | 2.8 | 0.41 | 258 | 193 | 46 | 68 | 20 |
產(chǎn)品相關(guān)